Кошик
185 відгуків

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 09:00 найближчого робочого дня (сьогодні).

Автоматичний вимикач, кабель, провід, розетки - все для електричних мереж від Поло-Електро
+380 (63) 233-88-08
+380 (44) 464-40-16

Таблиці ваги металевих лотків

Таблиця ваги та розмірів: лоток перфорований металевий

Найменування Ширина, мм Висота, мм Довжина, мм Товщина металу, мм Вага, кг
Лоток перфорований 50х35 50 мм 35 мм 3000 мм 0,5 мм 0,51 кг
Лоток перфорований 80х35 80 мм 3000 мм 0,5 мм 0,63 кг
Лоток перфорований 100х35 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,07 кг
Лоток перфорований 150х35 150 мм 3000 мм 0,7 мм 1,33 кг
Лоток перфорований 200х35 200 мм 3000 мм 0,8 мм 1,75 кг
Лоток перфорований 300х35 300 мм 3000 мм 0,8 мм 2,45 кг
Лоток перфорований 50х50 50 мм 50 мм 3000 мм 0,7 мм 0,97 кг
Лоток перфорований 100х50 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,22 кг
Лоток перфорований 150х50 150 мм 3000 мм 0,7 мм 1,50 кг
Лоток перфорований 200х50 200 мм 3000 мм 0,8 мм 2,00 кг
Лоток перфорований 300х50 300 мм 3000 мм 0,8 мм 2,60 кг
Лоток перфорований 400х50 400 мм 3000 мм 1,0 мм 4,03 кг
Лоток перфорований 500х50 500 мм 3000 мм 1,0 мм 4,74 кг
Лоток перфорований 600х50 600 мм 3000 мм 1,0 мм 5,51 кг
Лоток перфорований 80х80 80 мм 80 мм 3000 мм 0,7 мм 1,43 кг
Лоток перфорований 100х80 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,51 кг
Лоток перфорований 150х80 150 мм 3000 мм 0,7 мм 1,79 кг
Лоток перфорований 200х80 200 мм 3000 мм 0,8 мм 2,28 кг
Лоток перфорований 300х80 300 мм 3000 мм 0,8 мм 2,96 кг
Лоток перфорований 400х80 400 мм 3000 мм 1,0 мм 4,49 кг
Лоток перфорований 500х80 500 мм 3000 мм 1,0 мм 5,24 кг
Лоток перфорований 600х80 600 мм 3000 мм 1,0 мм 6,02 кг
Лоток перфорований 100х100 100 мм 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,73 кг
Лоток перфорований 150х100 150 мм 3000 мм 0,7 мм 2,01 кг
Лоток перфорований 200х100 200 мм 3000 мм 0,8 мм 2,53 кг
Лоток перфорований 300х100 300 мм 3000 мм 0,8 мм 3,21 кг
Лоток перфорований 400х100 400 мм 3000 мм 1,0 мм 4,79 кг
Лоток перфорований 500х100 500 мм 3000 мм 1,0 мм 5,56 кг
Лоток перфорований 600х100 600 мм 3000 мм 1,0 мм 6,32 кг

 

Таблиця ваги та розмірів: лоток неперфорований металевий

Найменування Ширина, мм Висота, мм Довжина, мм Товщина металу, мм Вага, кг
Лоток неперфорований 50х35 50 мм 35 мм 3000 мм 0,5 мм 0,63 кг
Лоток неперфорований 80х35 80 мм 3000 мм 0,5 мм 0,75 кг
Лоток неперфорований 100х35 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,17 кг
Лоток неперфорований 150х35 150 мм 3000 мм 0,7 мм 1,45 кг
Лоток неперфорований 200х35 200 мм 3000 мм 0,8 мм 1,97 кг
Лоток неперфорований 300х35 300 мм 3000 мм 0,8 мм 2,60 кг
Лоток неперфорований 50х50 50 мм 50 мм 3000 мм 0,7 мм 0,97 кг
Лоток неперфорований 100х50 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,22 кг
Лоток неперфорований 150х50 150 мм 3000 мм 0,7 мм 1,50 кг
Лоток неперфорований 200х50 200 мм 3000 мм 0,8 мм 2,00 кг
Лоток неперфорований 300х50 300 мм 3000 мм 0,8 мм 2,60 кг
Лоток неперфорований 400х50 400 мм 3000 мм 1,0 мм 4,03 кг
Лоток неперфорований 500х50 500 мм 3000 мм 1,0 мм 4,74 кг
Лоток неперфорований 600х50 600 мм 3000 мм 1,0 мм 5,51 кг
Лоток неперфорований 80х80 80 мм 80 мм 3000 мм 0,7 мм 1,56 кг
Лоток неперфорований 100х80 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,67 кг
Лоток неперфорований 150х80 150 мм 3000 мм 0,7 мм 1,95 кг
Лоток неперфорований 200х80 200 мм 3000 мм 0,8 мм 2,54 кг
Лоток неперфорований 300х80 300 мм 3000 мм 0,8 мм 3,18 кг
Лоток неперфорований 400х80 400 мм 3000 мм 1,0 мм 4,76 кг
Лоток неперфорований 500х80 500 мм 3000 мм 1,0 мм 5,56 кг
Лоток неперфорований 600х80 600 мм 3000 мм 1,0 мм 6,35 кг
Лоток неперфорований 100х100 100 мм 100 мм 3000 мм 0,7 мм 1,89 кг
Лоток неперфорований 150х100 150 мм 3000 мм 0,7 мм 2,17 кг
Лоток неперфорований 200х100 200 мм 3000 мм 0,8 мм 2,80 кг
Лоток неперфорований 300х100 300 мм 3000 мм 0,8 мм 3,43 кг
Лоток неперфорований 400х100 400 мм 3000 мм 1,0 мм 5,08 кг
Лоток неперфорований 500х100 500 мм 3000 мм 1,0 мм 5,88 кг
Лоток неперфорований 600х100 600 мм 3000 мм 1,0 мм 6,67 кг

 

Таблиця ваги та розмірів: перегородка для лотка

Найменування Ширина, мм Висота, мм Довжина, мм Товщина металу, мм Вага, кг
Перегородка 35   35 мм 3000 мм 0,8 мм 0,33 кг
Перегородка 50   50 мм 3000 мм 0,8 мм 0,43 кг
Перегородка 80   80 мм 3000 мм 0,8 мм 0,62 кг
Перегородка 100   100 мм 3000 мм 0,8 мм 0,74 кг

 

Таблиця ваги та розмірів: кришка лотка

Найменування Ширина, мм Висота, мм Довжина, мм Товщина металу, мм Вага, кг
Кришка лотка  50 50 мм   3000 мм 0,7 мм 0,47 кг
Кришка лотка  80 80 мм 3000 мм 0,7 мм 0,63 кг
Кришка лотка  100 100 мм 3000 мм 0,7 мм 0,77 кг
Кришка лотка  150 150 мм 3000 мм 0,7 мм 1,02 кг
Кришка лотка  200 200 мм 3000 мм 0,8 мм 1,49 кг
Кришка лотка  300 300 мм 3000 мм 0,8 мм 2,15 кг
Кришка лотка  400 400 мм 3000 мм 1,0 мм 3,93 кг
Кришка лотка  500 500 мм 3000 мм 1,0 мм 4,25 кг
Кришка лотка  600 600 мм 3000 мм 1,0 мм 5,03 кг

 

 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner